Dynaudio Monitor Activo LYD5
ESPECIFICACIONES:
| SPL máx. (1 m, par): | 106dB |
|---|---|
| Principio: | Bajo reflejo |
| Frecuencia de cruce: | 5.2kHz |
| Tweeter | 1 en cúpula blanda |
| Medio: | N / A |
| Woofer | 5in |
| Dimensiones (W x H x D): | 170 x 260 x 211 mm |
| Peso: | 5.7kg |
| Sensibilidad (85dB @ 1m, campo libre): | |
| + 6dB: | 50mV |
| 0dB: | 100mV |
| -6dB: | 200mV |
| Amplificador: | |
|---|---|
| Potencia (Tweeter / Woofer): | HF 50W / LF 50W |
| Tipo: | Clase d |
| Consumo de energía en espera: | <0.5W |
| Consumo de energía máx .: | 100W |
| Voltaje de entrada: | 90 – 264V CA, 50 – 60Hz |
| Entradas: | XLR balanceado / RCA no balanceado |
| Salidas: | N / A |
| Frecuencias de corte -6dB límites: | |
| Extensión de graves + 10Hz: | 70Hz – 21kHz |
| Extensión de graves 0Hz: | 60Hz – 21kHz |
| Extensión de graves -10Hz: | 50Hz – 21kHz |
| Respuesta de frecuencia de campo libre: | 62Hz – 19kHz |
0.00$
Sin existencias









