Dynaudio Monitor Activo LYD7
ESPECIFICACIONES:
| SPL máx. (1 m, par): | 109dB |
|---|---|
| Principio: | Bajo reflejo |
| Frecuencia de cruce: | 4.3kHz |
| Tweeter | 1 en cúpula blanda |
| Medio: | N / A |
| Woofer | 7in |
| Dimensiones (W x H x D): | 186 x 320 x 296 mm |
| Peso: | 8kg |
| Sensibilidad (85dB @ 1m, campo libre): | |
| + 6dB: | 50mV |
| 0dB: | 100mV |
| -6dB: | 200mV |
| Amplificador: | |
|---|---|
| Potencia (Tweeter / Woofer): | HF 50W / LF 50W |
| Tipo: | Clase D |
| Consumo de energía en espera: | <0.5W |
| Consumo de energía máx .: | 100W |
| Voltaje de entrada: | 90 – 264V CA, 50 – 60Hz |
| Entradas: | XLR balanceado / RCA no balanceado |
| Salidas: | N / A |
| Frecuencias de corte -6dB límites: | |
| Extensión de graves + 10Hz: | 65Hz – 21kHz |
| Extensión de graves 0Hz: | 55Hz – 21kHz |
| Extensión de graves -10Hz: | 45Hz – 21kHz |
| Respuesta de frecuencia de campo libre: | 55Hz – 19kHz |
0.00$
Sin existencias









